-
- A050760에스폴리텍
- 현재가 5,390
- 전일대비 ▼ 200(-3.58%)
- 거래량 161,958
- 거래대금 876,886,530
캐노피, 채광판, 연결통로등 다양한 용도에 적용 가능함
- 일반 PC Sheet대비 열(적외선)차단 성능 우수
- 불투명 열차단 Sheet대비 가시광 투과율이 높아 외관 색상이 수려함
모델명 | 색상 | 규격 |
---|---|---|
HGHC13 | 그린 | - 두께(Thickness) : 2.0㎜~20.0㎜ - 폭(Width) : 1,000㎜~2,100㎜ (규격 제품외 주문규격) - 길이(Length) : Order made |
HGU11 | 연녹색 | |
HGU13 | 진녹색 |
물성 | 시험방법 | 단위 | 투명 열차단 시트 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HGHC 13 |
HGHC 21 |
HGHC 40 |
||||
물리적특성 | 흡수율 | KS M ISO 62 | % | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
기계적특성 | 인장강도 | KS M 3006 | MPa | 64.7 | 65.5 | 64.7 |
절단점에서 신장률 | KS M 3006 | % | 71 | 68 | 71 | |
굴곡강도 | KS M ISO 178 | MPa | 97.5 | 98.5 | 97.5 | |
인장탄성률 | KS M 3006 | GPa | 2.26 | 2.21 | 2.26 | |
굴곡탄성률 | KS M ISO 178 | GPa | 2.25 | 2.23 | 2.25 | |
로크웰경도 | KS M ISO 2039-2 | - | 120 | 121 | 120 | |
샤르피 충격강도 | KS M 3056 | KJ/㎡ | 92 | 88 | 92 | |
열적특성 | 하중변형 온도 | KS M ISO 75-2 | ℃ | 136 | 135 | 136 |
비카트 연화온도 | KS M ISO 306 | ℃ | 146 | 145 | 146 |
※ 상기 Data는 대표치로 보증치는 아닙니다.
- 적외선 Lamp(100w) 점등 후, Room 내부의 온도가 6℃~8℃의 낮아짐
※ 열차단을 정량적으로 비교 평가하기 위하여 실험기를 제작하여 시간대별 온도 변화를 측정함.
물성 | 일반 PC시트 | 열차단 시트 | 투명 열차단 시트 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG13 | HG21 | HG40 | HGH13 | HGH21 | HGH40 | HGHC13 | HGHC21 | HGHC40 | ||
태양광 열량 | BTU/hr-FT2 | 150 | ||||||||
% | 100% | |||||||||
투과 열량 | BTU/hr-FT2 | 138 | 132 | 88 | 3 | 0 | 6 | 80 | 77 | 53 |
% | 92% | 88% | 59% | 2% | 0% | 4% | 53% | 51% | 35% | |
차단 열량 | BTU/hr-FT2 | 12 | 18 | 62 | 147 | 150 | 144 | 70 | 73 | 97 |
% | 8% | 12% | 41% | 98% | 100% | 96% | 47% | 49% | 65% |
※ 태양에너지 반사율
- 태양열의 모든 파장범위에서 유입·반사·흡수되는 전체 태양에너지의 비율이다.
※ BTU(British thermal unit) : 미국·영국의 열량 단위
- 1파운드롤 1도(화씨) 올리는데 필요한 열량
- 1BTU = 252cal = 1055.6J
※ 적외선(열선) 영역의 투과도를 집중적으로 차단하여 일반 PC 시트 대비 투과율이 떨어짐.
에스폴리텍, 국회 '바이펜스' 설치 완료2020-06-17
시가 | 5,500 | 상한가 | 7,260 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 5,540 | 하한가 | 3,920 | |
저가 | 5,320 | 액면가 | 500 | |
PER | 7.88 | 52주 (종가기준) |
최고 | 8,370 |
상장주식수 | 16,334,678 | 최저 | 1,990 |