-
- A050760에스폴리텍
- 현재가 5,390
- 전일대비 ▼ 200(-3.58%)
- 거래량 161,958
- 거래대금 876,886,530
방음벽, 조명장치, 광고표지판, 인테리어 등
- 뛰어난 투명성과 내후성 : 유리보다 높은 광투과성, 장기간 직사광선에 노출되어도 변하지 않는 뛰어난 내후성
- 우아한 색상 : 다양한 색상과 선명도 등에서 타재질을 압도함
- 뛰어난 가공성 : 인쇄성, 기계가공이 우수하여 작업효율을 증대
- 안전성 : 파손시 파편이 분산되지 않아 안전
- 무독성 : 장기간 인체 접촉에도 해롭지 않으며 연소시 유독가스가 발생하지 않음
종류 | 효과 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|
내마모 코팅 | 표면경도 UP | 방음벽, 보안경 | 연필경도 H~2H |
대전방지 코팅 | 표면대전방지 | 반도체 크린룸 | 표면저항값 |
무적 코팅 | 안개서림방지 | 헬멧 보안경 |
물성 | 시험방법 | 단위 | 값 | 단위 | 값 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
물리적특성 | 비중 | ASTM D792 | - | 1.19 | - | 1.20 | |
흡수율, 23℃, 24 hr | ASTM D570 | % | 0.30 | % | 0.20 | ||
굴절율 | ASTM D542 | - | 1.49 | - | 1.59 | ||
광학적특성 | 전광선투과율 | ASTM D1003 | % | 92 | % | 86 | |
황변도 | ASTM D1925 | YI | 1.5 | YI | 1.5 | ||
기계적특성 | 인장강도 | ASTM D638 | psi | 10383 | Mpa | 71.5 | |
신장율 | ASTM D638 | % | 2.0~4.0 | % | 2.0~4.0 | ||
굴곡강도 | ASTM D790 | psi | 15645 | Mpa | 107.8 | ||
굴곡탄성률 | ASTM D790 | psi | 497817 | Mpa | 3432.3 | ||
압축강도 | ASTM D695 | kg/㎠ | 880 | Mpa | 86 | ||
아이조드 충격강도(@ 3㎜)(노치있음) | ASTM D256 | t-lbs/in | 16.0(P) | J/m | 854.4(P) | ||
로크웰경도 | ASTM D785 | R Scale | 115 | R Scale | 115 | ||
열적특성 | 하중변형온도 | (@ 1.820 Mpa) | ASTM D648 | ℉ | 204 | ℃ | 96 |
(@ 0.455 Mpa) | 221 | 105 | |||||
선팽장계수 | ASTM D696 | in/in/℉ | 3.75×10-5 | ㎝/㎝/℃ | 6×10-5 | ||
난연성 | UL 94 | - | HB | - | HB |
※ 상기 Data는 대표치로 보증치는 아닙니다.
구분 | 모델명 | 색상 | 규격 |
---|---|---|---|
평판 | AG00 | 투명 | - 두께(Thickness) : 0.8㎜~20.0㎜ - 폭(Width) : 1,000㎜~2,100㎜ (규격 제품외 주문규격) - 길이(Length) : Order made |
AG10 | 청녹색 | ||
AG11 | 연녹색 | ||
AG13 | 진녹색 | ||
AG21 | 연청색 | ||
AG45 | 브라운 스모그 | ||
1. RE-CLING ULTRA WHITE PE FILM MASKING STANDARD. 2. UL V-0 AND V-2 GRADE AVAILABLE ON REQUEST. 3. FDA GRADE AVAILABLE ON REQUEST. 4. ONE OR BOTH SIDE U.V COATING AVAILABLE ON REQUEST. 5. LIGHT TRANSMISSION CONTROL AVAILABLE ON REQUEST. 6. CUSTOM COLOR AVAILABLE ON REQUEST. 7. REEL PRODUCTS ON REQUEST. |
에스폴리텍, 국회 '바이펜스' 설치 완료2020-06-17
시가 | 5,500 | 상한가 | 7,260 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 5,540 | 하한가 | 3,920 | |
저가 | 5,320 | 액면가 | 500 | |
PER | 7.88 | 52주 (종가기준) |
최고 | 8,370 |
상장주식수 | 16,334,678 | 최저 | 1,990 |