-
- A050760에스폴리텍
- 현재가 5,480
- 전일대비 ▲ 10(0.18%)
- 거래량 85,934
- 거래대금 469,089,360
IT기기 윈도우류, 전자부품, 가전제품 명판 및 디스플레이, 계기판 등
탁월한 충격강도, 뛰어난 투명성, 인쇄의 용이성, 높은 내열성
물성 | 시험방법 | 단위 | 값 | 단위 | 값 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
물리적특성 | 비중 | ASTM D792 | - | 1.19 | - | 1.19 | |
굴절율 | ASTM D542 | - | 1.49 | - | 1.49 | ||
광학적특성 | 황변도 | ASTM D1925 | YI | 1.5 | YI | 1.5 | |
전광선투과율 | ASTM D1003 | % | 92 | % | 92 | ||
헤이즈 | ASTM D1003 | % | 1.0 | % | 1.0 | ||
기계적특성 | 인장강도 | ASTM D638 | psi | 10877 | Mpa | 74.9 | |
굴곡강도 | ASTM D790 | psi | 17114 | Mpa | 117.9 | ||
굴곡탄성률 | ASTM D790 | psi | 142213 | Mpa | 97.9 | ||
표면마찰 | 경도 | ASTM D785 | M-scale | 100 | M-scale | 100 | |
내구성 | 내열성 | 70℃에서 24시간 | - | 변화없음 | - | 변화없음 | |
내온수성 | 40℃온수조 24시간 | - | 변화없음 | - | 변화없음 | ||
열주기 TEST | -30℃ 10시간, 25℃ 10시간 | - | 변화없음 | - | 변화없음 | ||
열적특성 | 선팽장계수 | ASTM E 228 | ㎝/㎝/℃ | 6.0×10e-5 | in/in/℉ | 3.75×10e-5 | |
전기적특성 | 표면저항율 | - | Ω | 1.00E+17 | Ω | 1.00E+17 | |
절연파괴강도 | - | kV/mm | 20 | kV/mm | 20 | ||
내약품성 | 염 산(5%) | - | - | 변화없음 | - | 변화없음 | |
알칼리(5%) | - | - | 변화없음 | - | 변화없음 | ||
식염수(10%) | - | - | 변화없음 | - | 변화없음 | ||
메탄올 | - | - | 변화없음 | - | 변화없음 | ||
에탄올 | - | - | 변화없음 | - | 변화없음 | ||
톨루엔 | - | - | 변화없음 | - | 변화없음 | ||
가솔린 | - | - | 변화없음 | - | 변화없음 |
※ 상기 Data는 대표치로 보증치는 아닙니다.
구분 | 모델명 | 색상 | 규격 |
---|---|---|---|
평판, 롤 | AF00 | 투명 | - 두께(Thickness) : 0.10㎜ ~ 12.00㎜ - 폭(Width) : 800㎜ ~ 1,250㎜ - 길이(Length) : Order made |
에스폴리텍, 국회 '바이펜스' 설치 완료2020-06-17
시가 | 5,480 | 상한가 | 7,110 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 5,520 | 하한가 | 3,830 | |
저가 | 5,420 | 액면가 | 500 | |
PER | 8.01 | 52주 (종가기준) |
최고 | 8,370 |
상장주식수 | 16,334,678 | 최저 | 1,990 |