-
- A050760에스폴리텍
- 현재가 2,435
- 전일대비 ▼ 75(-2.99%)
- 거래량 169,461
- 거래대금 421,222,240
캐노피, Window, 간판, 자판기 Display, 안면보호 Cover, 싸이클 헬멧 등
물성 | 시험방법 | 단위 | 값 | 단위 | 값 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
물리적특성 | 비중 | ASTM D792 | - | 1.27 | - | 1.27 | |
굴절율 | ASTM D542 | % | 0.1 | % | 0.1 | ||
광학적특성 | 전광선투과율 | ASTM D1003 | % | 88.9 | % | 88.9 | |
헤이즈 | ASTM D1003 | % | 0.9 | % | 0.9 | ||
기계적특성 | 인장강도 | ASTM D638 | psi | 7832 | Mpa | 54 | |
신장율 | ASTM D638 | % | 29 | % | 29 | ||
굴곡강도 | ASTM D790 | psi | 11269 | Mpa | 77.7 | ||
굴곡탄성률 | ASTM D790 | psi | 310381 | Mpa | 2140 | ||
아이죠드충격강도(노치있음) | ASTM D256 | ft-lb/in | 12.0(P) | J/m | 642.3(P) | ||
로크웰경도 | ASTM D785 | R Scale | 112 | R Scale | 112 | ||
열적특성 | 하중변형온도 | ASTM D 525 | 156 | ℉ | 69 | ℃ | |
비카트 연화점 시험 | ASTM D 525 | 185 | ℉ | 85 | ℃ |
※ 상기 Data는 대표치로 보증치는 아닙니다.
- 기계적 특징 : 우수한 내충격성
- 기능적 특징 : 뛰어난 인쇄성, 우수한 내화학성
- 광학 특징 : 우수한 광 투과성, 뛰어난 표면 광택
- 친환경 특징 : 유해 물질 불포함
- 경제적 특징 : 가공시간 단축 (우수한 열성형성)
제19기 주주총회 결산공고2018-03-26
시가 | 2,485 | 상한가 | 3,260 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 2,540 | 하한가 | 1,760 | |
저가 | 2,420 | 액면가 | 500 | |
PER | -12.49 | 52주 (종가기준) |
최고 | 2,575 |
상장주식수 | 16,334,678 | 최저 | 1,375 |