-
- A050760에스폴리텍
- 현재가 5,640
- 전일대비 ▲ 60(1.08%)
- 거래량 16,254
- 거래대금 91,167,500
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
10 | 2021/03/31 | 자기주식처분결과보고서 | 에스폴리텍 |
9 | 2021/03/30 | 자기주식 처분 결정 | 에스폴리텍 |
8 | 2021/03/29 | 정기주주총회결과 | 에스폴리텍 |
7 | 2021/03/19 | [정정][연결포함]사업보고서(일반법인) | 에스폴리텍 |
6 | 2021/03/19 | [연결포함]사업보고서(일반법인) | 에스폴리텍 |
5 | 2021/03/19 | 감사보고서 제출 | 에스폴리텍 |
4 | 2021/03/10 | 주주총회소집공고 | 에스폴리텍 |
3 | 2021/03/10 | 참고서류 | 에스폴리텍 |
2 | 2021/03/08 | 주주총회소집결의 | 에스폴리텍 |
1 | 2021/02/26 | 현금ㆍ현물배당 결정 | 에스폴리텍 |
제22기 결산공고 게시의 건2021-03-29
시가 | 5,590 | 상한가 | 7,250 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 5,640 | 하한가 | 3,910 | |
저가 | 5,580 | 액면가 | 500 | |
PER | 8.25 | 52주 (종가기준) |
최고 | 8,370 |
상장주식수 | 16,334,678 | 최저 | 3,640 |